Iarna Sahista Bucuresteana - 8 ani - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 Mihai, Catalin [3] 0:1 Panait, Dragos-Florin [3.5]
2 Caraba, Alexandru [3.5] 1:0 Alexa, Andrei-Valentin [3]
3 Gheorghiu, Alexandru-Dan [3] 1:0 Sarbu, Zeno-Iulius [3]
4 Manea, Alexandru-Sorin [2] 0:1 Barac, Cosmin-Petru [2]
5 Nita, Andrei [2] 0:1 Jidovu, Mihnea-Constantin [2]
6 iancu, Maria-Isabella [1.5] 1:0 Orlandea, Alin-Catalin [2]
7 Mihul, Rares-Cristian [1] 1:0 Stoica, Alexandru [1.5]
8 Dumitru, Silvia-Alexandra [1] 1:0 Sarbu, Adela [1]
9 Cristescu, Andrei-Stefan [1] 1:0 Cristescu, Andreea-Ioana [0]
Iarna Sahista Bucuresteana - 10 ani - Round 5
Results
No Name Total Result Name Total
1 Tentu, Valentina [3] 1:0 Angheluta, Filip [3]
2 Bolea, Alexandru-Mihai [3] .5:.5 Stefan, Mihai [3]
3 Panait, Tudor-Alexandru [2.5] 1:0 Paveliu, Andrei [2.5]
4 Clipcea, Caius-Lucian [2] .5:.5 Salceanu, Stefan [1]
5 Neacsu, Anton-Stefan [1] 0:1 Filat, Nicolae [2]
6 Banzea, Izabela-Georgeta [1] 1:0 BYE
Iarna Sahista Bucuresteana - 8 ani - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Gheorghiu, Alexandru-Dan [4] 1:0 Caraba, Alexandru [4.5]
2 Panait, Dragos-Florin [4.5] 1:0 Jidovu, Mihnea-Constantin [3]
3 Barac, Cosmin-Petru [3] 1:0 Mihai, Catalin [3]
4 Alexa, Andrei-Valentin [3] 0:1 Sarbu, Zeno-Iulius [3]
5 Cristescu, Andrei-Stefan [2] 0:1 iancu, Maria-Isabella [2.5]
6 Mihul, Rares-Cristian [2] 1:0 Dumitru, Silvia-Alexandra [2]
7 Orlandea, Alin-Catalin [2] 0:1 Manea, Alexandru-Sorin [2]
8 Cristescu, Andreea-Ioana [0] 0:1 Nita, Andrei [2]
9 Sarbu, Adela [1] 1:0 Stoica, Alexandru [1.5]
Iarna Sahista Bucuresteana-10ani-Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Panait, Tudor-Alexandru [3.5] 0:1 Tentu, Valentina [4]
2 Angheluta, Filip [3] 0:1 Bolea, Alexandru-Mihai [3.5]
3 Filat, Nicolae [3] 1:0 Stefan, Mihai [3.5]
4 Neacsu, Anton-Stefan [1] 0:1 Clipcea, Caius-Lucian [2.5]
5 Salceanu, Stefan [1.5] 1:0 Banzea, Izabela-Georgeta [2]
6 Paveliu, Andrei [2.5] 1:0 BYE
Iarna Sahista Bucuresteana -8ani-Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Sarbu, Zeno-Iulius [4] 0:1 Panait, Dragos-Florin [5.5]
2 iancu, Maria-Isabella [3.5] 0:1 Gheorghiu, Alexandru-Dan [5]
3 Caraba, Alexandru [4.5] 1:0 Manea, Alexandru-Sorin [3]
4 Nita, Andrei [3] 0:1 Barac, Cosmin-Petru [4]
5 Mihai, Catalin [3] 1:0 Alexa, Andrei-Valentin [3]
6 Jidovu, Mihnea-Constantin [3] 1:0 Mihul, Rares-Cristian [3]
7 Sarbu, Adela [2] 1:0 Cristescu, Andrei-Stefan [2]
8 Dumitru, Silvia-Alexandra [2] 0:1 Orlandea, Alin-Catalin [2]
9 Stoica, Alexandru [1.5] .5:.5 Cristescu, Andreea-Ioana [0]
Iarna Sahista Bucuresteana -10ani-Round 7
Results
No Name Total Result Name Total
1 Tentu, Valentina [5] 1:0 Filat, Nicolae [4]
2 Salceanu, Stefan [2.5] 0:1 Bolea, Alexandru-Mihai [4.5]
3 Clipcea, Caius-Lucian [3.5] 0:1 Panait, Tudor-Alexandru [3.5]
4 Paveliu, Andrei [3.5] 0:1 Banzea, Izabela-Georgeta [2]
5 Stefan, Mihai [3.5] 1:0 Neacsu, Anton-Stefan [1]
6 Angheluta, Filip [3] 1:0 BYE
Results
No Name Total Result Name Total
1 Panait, Tudor-Alexandru [3.5] 0:1 Tentu, Valentina [4]
2 Angheluta, Filip [3] 0:1 Bolea, Alexandru-Mihai [3.5]
3 Filat, Nicolae [3] 1:0 Stefan, Mihai [3.5]
4 Neacsu, Anton-Stefan [1] 0:1 Clipcea, Caius-Lucian [2.5]
5 Salceanu, Stefan [1.5] 1:0 Banzea, Izabela-Georgeta [2]
6 Paveliu, Andrei [2.5] 1:0 BYE
Iarna Sahista Bucuresteana -8ani-Round 7
Results
No Name Total Result Name Total 1 Sarbu, Zeno-Iulius [4] 0:1 Panait, Dragos-Florin [5.5] 2 iancu, Maria-Isabella [3.5] 0:1 Gheorghiu, Alexandru-Dan [5] 3 Caraba, Alexandru [4.5] 1:0 Manea, Alexandru-Sorin [3] 4 Nita, Andrei [3] 0:1 Barac, Cosmin-Petru [4] 5 Mihai, Catalin [3] 1:0 Alexa, Andrei-Valentin [3] 6 Jidovu, Mihnea-Constantin [3] 1:0 Mihul, Rares-Cristian [3] 7 Sarbu, Adela [2] 1:0 Cristescu, Andrei-Stefan [2] 8 Dumitru, Silvia-Alexandra [2] 0:1 Orlandea, Alin-Catalin [2] 9 Stoica, Alexandru [1.5] .5:.5 Cristescu, Andreea-Ioana [0]
Iarna Sahista Bucuresteana -10ani-Round 7
Results
No Name Total Result Name Total 1 Tentu, Valentina [5] 1:0 Filat, Nicolae [4] 2 Salceanu, Stefan [2.5] 0:1 Bolea, Alexandru-Mihai [4.5] 3 Clipcea, Caius-Lucian [3.5] 0:1 Panait, Tudor-Alexandru [3.5] 4 Paveliu, Andrei [3.5] 0:1 Banzea, Izabela-Georgeta [2] 5 Stefan, Mihai [3.5] 1:0 Neacsu, Anton-Stefan [1] 6 Angheluta, Filip [3] 1:0 BYE
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu