Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Buch. Berg. Progr.
1 Tentu, Valentina 1506 CS PETROLUL PLOIESTI 8 41.0 38.50 39.0
2 Bolea, Alexandru-Mihai 1334 CS ALCOR BUCURESTI 7.5 37.0 29.75 35.5
3 Stefan, Mihai 1537 CS SICILIANA BUCURESTI 6.5 42.0 26.25 31.0
4 Panait, Tudor-Alexandru 1270 CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC. 5.5 45.5 20.25 28.0
5 Paveliu, Andrei 1282 ACS DE SAH APA NOVA BUCURESTI 5.5 37.0 16.25 25.5
6 Angheluta, Filip 1556 CS SICILIANA BUCURESTI 5 44.0 15.00 25.0
7 Filat, Nicolae 1408 CS ORASENESC VOLUNTARI 2005 5 42.0 14.50 27.0
8 Clipcea, Caius-Lucian 1201 CS SICILIANA BUCURESTI 3.5 40.5 5.75 21.5
9 Salceanu, Stefan 1201 CLUBUL CENTRAL DE SAH BUC. 3.5 40.0 5.75 14.5
10 Banzea, Izabela-Georgeta 1201 CSS NR 2 BUCURESTI 3 42.5 6.50 16.0
11 Neacsu, Anton-Stefan 1201 CSS NR 2 BUCURESTI 1 40.5 0.00 7.0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu