joi, 20 ianuarie 2011

Iarna sahista bucuresteana-Clasament final Categoria 8 ani

Clasament final categoria 8 ani la Iarna sahista bucuresteana!

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Panait, Dragos-Florin               1407 8      49.5 43.00   40.5
  2   Caraba, Alexandru                   1335 7.5    50.0 39.00   37.5
  3   Gheorghiu, Alexandru-Dan            1512 7      50.5 37.50   38.0
  4   Sarbu, Zeno-Iulius                  1201 6      46.5 24.00   29.0
  5   Barac, Cosmin-Petru                 1226 5.5    49.5 25.00   30.0
  6   Mihai, Catalin                      1201 5      47.0 19.00   25.0
  7   Manea, Alexandru-Sorin              1201 5      44.0 19.00   22.0
  8   Jidovu, Mihnea-Constantin           1201 5      42.0 14.50   24.0
  9   iancu, Maria-Isabella               1226 4.5    43.0 13.00   23.0
 10   Alexa, Andrei-Valentin              1222 4      48.5 15.00   24.0
 11   Nita, Andrei                        1201 4      34.5  9.50   19.0
 12   Sarbu, Adela                        1201 4      31.0 10.50   17.0
 13   Cristescu, Andrei-Stefan            1201 4      31.0  8.50   16.0
 14   Orlandea, Alin-Catalin              1201 3      34.0  6.50   16.0
 15   Mihul, Rares-Cristian               1201 3      34.0  5.50   17.0
 16   Stoica, Alexandru                   1201 3      30.0  7.50   14.5
 17   Dumitru, Silvia-Alexandra           1201 2      31.5  4.50   11.0
 18   Cristescu, Andreea-Ioana            1201 0.5    32.5  1.50    1.5
Runda 9 rezultate categoria 8 ani.

Results

No Name                      Total  Result   Name                      Total

 1 Gheorghiu, Alexandru-Dan  [7]      0:1    Manea, Alexandru-Sorin    [4]  
 2 Alexa, Andrei-Valentin    [4]      0:1    Panait, Dragos-Florin     [7]  
 3 Caraba, Alexandru         [6.5]    1:0    iancu, Maria-Isabella     [4.5]
 4 Barac, Cosmin-Petru       [5.5]    0:1    Sarbu, Zeno-Iulius        [5]  
 5 Nita, Andrei              [4]      0:1    Mihai, Catalin            [4]  
 6 Cristescu, Andreea-Ioana  [.5]     0:1    Jidovu, Mihnea-Constantin [4]  
 7 Mihul, Rares-Cristian     [3]      0:1    Sarbu, Adela              [3]  
 8 Dumitru, Silvia-Alexandra [2]      0:1    Cristescu, Andrei-Stefan  [3]  
 9 Orlandea, Alin-Catalin    [3]      0:1    Stoica, Alexandru         [2]  

Rezultate - 8 ani - Round 8

Results

No Name                      Total  Result   Name                      Total

 1 Panait, Dragos-Florin     [6.5]   .5:.5   Barac, Cosmin-Petru       [5]  
 2 Mihai, Catalin            [4]      0:1    Gheorghiu, Alexandru-Dan  [6]  
 3 Jidovu, Mihnea-Constantin [4]      0:1    Caraba, Alexandru         [5.5]
 4 Sarbu, Zeno-Iulius        [4]      1:0    Orlandea, Alin-Catalin    [3]  
 5 Cristescu, Andreea-Ioana  [.5]     0:1    iancu, Maria-Isabella     [3.5]
 6 Alexa, Andrei-Valentin    [3]      1:0    Sarbu, Adela              [3]  
 7 Cristescu, Andrei-Stefan  [2]      1:0    Mihul, Rares-Cristian     [3]  
 8 Manea, Alexandru-Sorin    [3]      1:0    Dumitru, Silvia-Alexandra [2]  
 9 Stoica, Alexandru         [2]      0:1    Nita, Andrei              [3]  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu