Bolea Alexandru,primul din dreapta categoria 10 ani -si echipa Alcor Bucuresti de juniori, participanta la turneu:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | I | Sarateanu Alexandru-Armand | ROU | 1528 | Css Nr 1 Pajura Bucuresti | 6.0 | 29.5 | 26.50 | 23.0 |
| 2 | II | Angheluta Filip | ROU | 1556 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.5 | 32.5 | 24.75 | 24.5 |
| 3 | II | Boncea-Pentac Salia-Ana | ROU | 1296 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.0 | 29.5 | 18.50 | 18.0 |
| 4 | II | Stefan Mihai | ROU | 1537 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.5 | 29.5 | 17.25 | 20.5 |
| 5 | Zlatea Cezar-Stelian | ROU | 1614 | Css 2 Bucuresti | 4.5 | 29.0 | 16.25 | 19.5 | |
| 6 | II | Bolea Alexandru-Mihai | ROU | 1334 | Cs Alcor Bucuresti | 4.5 | 28.0 | 15.25 | 20.5 |
| 7 | Popescu Matei-Alexandru | ROU | 1209 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 26.0 | 12.00 | 16.0 | |
| 8 | Diaconu David-Costin | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 26.0 | 11.00 | 15.0 | |
| 9 | Clipcea Caius-Lucian | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 25.0 | 11.00 | 15.0 | |
| 10 | II | Filat Nicolae | ROU | 1408 | Cs Orasenesc Voluntari 2005 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | 17.0 |
| 11 | III | Ungureanu Serban-Alexandru | ROU | 1201 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 3.0 | 24.5 | 6.50 | 15.0 |
| 12 | Udriste Tudor | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 23.5 | 6.50 | 13.0 | |
| 13 | Rogoveanu Andrei | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 21.0 | 7.00 | 11.5 | |
| 14 | Ionita David-Stefan | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 21.0 | 4.75 | 10.5 | |
| 15 | Mercea Teodor-David | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 20.0 | 5.50 | 11.0 | |
| 16 | Glevesanu Stefan | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.0 | 16.0 | 4.50 | 8.0 | |
| 17 | Mihailescu Tudor-Stefan | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 2.5 | 19.5 | 4.50 | 9.0 | |
| 18 | Nicolae Stefan | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 2.0 | 22.0 | 3.50 | 8.0 | |
| 19 | Cojocaru Marco | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 1.5 | 19.0 | 2.50 | 3.0 | |
| 20 | Stan Silvia-Mihaela | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 1.0 | 16.5 | 1.00 | 2.0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu