1 | I | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 1733 | Asc Ramnicu Valcea | 8.0 | 40.5 | 46.00 | 39.0 |
2 | I | Mirauta Stefano-Marius | ROU | 1494 | Acs Logismart Sibiu | 7.5 | 44.0 | 43.50 | 40.0 |
3 | I | Calin Alexandru | ROU | 1629 | Cs Micul Sahist Iasi | 7.0 | 43.0 | 40.25 | 38.5 |
4 | I | Baciu Radu-George | ROU | 1763 | Clubul Central De Sah Buc. | 7.0 | 43.0 | 40.00 | 35.5 |
5 | II | Benedek Laszlo | ROU | 1447 | Css Odorheiu Secuiesc | 7.0 | 39.0 | 37.25 | 33.5 |
6 | I | Stoleriu George | ROU | 1477 | Acs Sfinxul Iasi | 6.5 | 42.5 | 36.50 | 36.5 |
7 | I | Talu Mircea | ROU | 1593 | Css Viitorul Cluj | 6.5 | 42.0 | 35.00 | 37.5 |
8 | II | Popa Eduard-Adrian | ROU | 1435 | Cs Politehnica Iasi | 6.5 | 40.0 | 33.00 | 34.0 |
9 | I | Dicu Dan-Alexandru | ROU | 1804 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 6.5 | 39.0 | 35.00 | 32.5 |
10 | I | Zlatea Cezar-Stelian | ROU | 1614 | Css Nr 2 Bucuresti | 6.5 | 37.0 | 31.00 | 32.0 |
11 | I | Ileana George | ROU | 1453 | Acs Logismart Sibiu | 6.5 | 37.0 | 30.50 | 32.0 |
12 | I | Csurka Roland | ROU | 1655 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 6.5 | 36.5 | 32.00 | 32.0 |
13 | I | Negulici Andrei-Daniel | ROU | 1883 | Cs Logic 64 Brasov | 6.0 | 43.0 | 34.25 | 33.5 |
14 | I | Ciorica Mihai-Vlad | ROU | 1507 | Css Nr 1 Timisoara | 6.0 | 39.0 | 32.25 | 34.0 |
15 | I | Cotarlan Codrin | ROU | 1654 | Acs Logismart Sibiu | 6.0 | 39.0 | 31.25 | 32.5 |
16 | I | Balint Tibor | ROU | 1481 | Acs Terra-Kid Zalau | 6.0 | 39.0 | 29.75 | 32.0 |
17 | I | Sarateanu Alexandru-Armand | ROU | 1528 | Css Nr 1 Pajura Bucuresti | 6.0 | 37.5 | 30.00 | 31.0 |
18 | I | Oprita Matei | ROU | 1490 | Cs Snagov | 6.0 | 37.5 | 29.75 | 32.5 |
19 | I | Otetea Andrei | ROU | 1575 | Clubul Central De Sah Buc. | 6.0 | 37.0 | 28.50 | 32.0 |
20 | I | Szocs Teodor-Iulian | ROU | 1523 | Cs Conpet Ploiesti | 6.0 | 35.0 | 29.25 | 31.0 |
21 | I | Lupu Cristian | ROU | 1479 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 6.0 | 35.0 | 27.50 | 30.0 |
22 | II | Muntianu Razvan-Gavril | ROU | 1315 | Cs Politehnica Iasi | 6.0 | 32.5 | 22.50 | 27.0 |
23 | I | Fluerariu Radu-Cristian | ROU | 1638 | Csu Ploiesti | 5.5 | 40.0 | 28.00 | 34.0 |
24 | I | Miloi Pavel-Dan | ROU | 1746 | Asc Corona 2010 Brasov | 5.5 | 39.5 | 29.75 | 31.0 |
25 | II | Pasca Mihai-Alexandru | ROU | 1420 | Clubul Central De Sah Buc. | 5.5 | 39.0 | 25.00 | 31.0 |
26 | II | Handac Alexandru-Radu | ROU | 1420 | Cs Fc Callatis Mangalia | 5.5 | 38.5 | 25.50 | 30.5 |
27 | II | Stefan Mihai | ROU | 1537 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.5 | 36.0 | 24.25 | 29.5 |
28 | II | Angheluta Filip | ROU | 1556 | Cs Siciliana Bucuresti | 5.5 | 35.0 | 25.25 | 30.0 |
29 | I | Atodiresei Damian | ROU | 1565 | Cs Politehnica Iasi | 5.5 | 34.5 | 25.50 | 31.0 |
30 | II | Iakkel Tudor-Mihai | ROU | 1509 | Cs Unio Satu Mare | 5.5 | 34.0 | 25.25 | 27.5 |
31 | III | Cotruta Alexandru-Mihai | ROU | 1234 | Cs Politehnica Iasi | 5.5 | 33.5 | 24.25 | 24.5 |
32 | II | Colac Marius-Daniel | ROU | 1441 | Css Ilfov Buftea | 5.5 | 33.0 | 23.25 | 27.0 |
33 | I | Buga Andru-Mihai | ROU | 1426 | Cs Muncitorul Resita | 5.5 | 31.0 | 22.75 | 26.5 |
34 | II | Mongescu Victor | ROU | 1416 | Asc Ramnicu Valcea | 5.0 | 39.5 | 24.25 | 27.5 |
35 | II | Enache Tudor-Eduard | ROU | 1326 | Cs Politehnica Iasi | 5.0 | 38.0 | 24.75 | 30.0 |
36 | II | Todorut Ovidiu-Stefan | ROU | 1471 | Csm Cluj Napoca | 5.0 | 36.0 | 23.75 | 28.5 |
37 | III | Csiszar Eduard-Daniel | ROU | 1202 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5.0 | 36.0 | 22.50 | 27.0 |
38 | II | Bolea Alexandru-Mihai | ROU | 1334 | Cs Alcor Bucuresti | 5.0 | 35.5 | 22.50 | 27.0 |
39 | I | Sauca-Gherman Catalin-Gheorghe | ROU | 1735 | Css Nr 1 Timisoara | 5.0 | 35.0 | 24.25 | 26.5 |
40 | II | Alboni Denis-Dean | ROU | 1483 | Css Nr 1 Timisoara | 5.0 | 35.0 | 23.25 | 28.0 |
luni, 18 aprilie 2011
Campionatul national de juniori,categoria 10 ani
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu