La aceasta categorie au participat 85 de juniori, printre care si 3 juniori de la CS Alcor Bucuresti.
Cel mai bun loc de la Alcor a fost ocupat de Ali Caraba,cu un loc 21.Avand in vedere ratarea monumentala cu dama in plus la Stroe,putea intra in primii 10 lejer.
Trebuie semnalat ca incepand de la anu' se vor juca si semifinale la 8,10,12 ani cel putin.Alti bani,alta distractie....si la propriu si la figurat!
Cel mai bun loc de la Alcor a fost ocupat de Ali Caraba,cu un loc 21.Avand in vedere ratarea monumentala cu dama in plus la Stroe,putea intra in primii 10 lejer.
Trebuie semnalat ca incepand de la anu' se vor juca si semifinale la 8,10,12 ani cel putin.Alti bani,alta distractie....si la propriu si la figurat!
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | II | Ognean Mihnea-Ionut | ROU | 1454 | Css Tg Mures | 8.0 | 35.0 | 41.00 | 37.0 |
2 | I | Gavrilescu David | ROU | 1556 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 7.5 | 37.5 | 38.00 | 41.5 |
3 | II | Codreanu Alex-Cosmin | ROU | 1395 | Acs Logismart Sibiu | 7.0 | 37.0 | 36.50 | 36.0 |
4 | I | Coticeru Dragos-Ionut | ROU | 1612 | Cs Micul Print Braila | 7.0 | 36.5 | 32.50 | 35.0 |
5 | II | Mujdar Milan | ROU | 1540 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 7.0 | 30.5 | 31.50 | 30.0 |
6 | I | David Bogdan-Emanuel | ROU | 1468 | Sc Vados Arad | 6.5 | 41.5 | 36.50 | 37.5 |
7 | I | Chivulescu Adrian-Alexandru | ROU | 1528 | Csu Ploiesti | 6.5 | 41.0 | 33.75 | 36.5 |
8 | II | Chiriac Matei | ROU | 1350 | Cs Micul Sahist Iasi | 6.5 | 35.0 | 29.75 | 32.0 |
9 | II | Stancu-Filipescu David | ROU | 1517 | Palatul Copiilor Craiova | 6.0 | 39.5 | 30.00 | 35.0 |
10 | II | Isfan Ioan-Marius | ROU | 1293 | Cs Fairplay Braila | 6.0 | 38.5 | 30.50 | 34.5 |
11 | Secrieru Andrei-Cristian | ROU | 1201 | Cs Vulcan Vulcan | 6.0 | 38.5 | 30.50 | 32.0 | |
12 | II | Gheorghiu Alexandru-Dan | ROU | 1512 | Clubul Central De Sah Buc. | 6.0 | 38.0 | 28.00 | 34.0 |
13 | Stroe Flavius-Gabriel | ROU | 1201 | Csm Ploiesti | 6.0 | 36.5 | 27.50 | 32.0 | |
14 | II | Mintau Andrei-Catalin | ROU | 1434 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 6.0 | 35.0 | 28.00 | 28.0 |
15 | II | Toma Mihai-Iulian | ROU | 1403 | Cs Tunari | 6.0 | 34.5 | 27.00 | 29.0 |
16 | II | Petrache Flavius-Gabriel | ROU | 1420 | Asc Ramnicu Valcea | 6.0 | 33.0 | 26.50 | 26.0 |
17 | II | Panait Dragos-Florin | ROU | 1407 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 6.0 | 32.0 | 26.75 | 33.5 |
18 | III | Barac Cosmin-Petru | ROU | 1226 | Clubul Central De Sah Buc. | 6.0 | 32.0 | 25.75 | 29.5 |
19 | Vasiloiu Adrian-Mihai | ROU | 1201 | Cs De Sah Ioios Brasov | 6.0 | 25.5 | 20.50 | 21.0 | |
20 | II | Ungureanu Alexandru-Daniel | ROU | 1275 | Cs Flacara Parta | 5.5 | 40.0 | 29.00 | 32.5 |
21 | II | Caraba Alexandru | ROU | 1335 | Cs Alcor Bucuresti | 5.5 | 34.5 | 22.50 | 28.0 |
22 | Voinescu David-Ioan | ROU | 1201 | Cs Sah Club Brasov | 5.5 | 34.0 | 22.75 | 28.5 | |
23 | II | Deaconescu Sabin-Mario | ROU | 1429 | Csm Petrosani | 5.5 | 34.0 | 22.50 | 29.0 |
24 | III | Bonciu David | ROU | 1234 | Css Palatul Copiilor C-Ta | 5.5 | 31.5 | 23.75 | 28.0 |
25 | Gherghel-Butan Mircea | ROU | 1201 | Cs Sah Club Brasov | 5.0 | 38.5 | 24.50 | 27.0 | |
26 | Prodan Alexandru | ROU | 1201 | Cs Micul Sahist Iasi | 5.0 | 38.5 | 22.50 | 29.0 | |
27 | Traila Alexandru-Irinel | ROU | 1201 | Csm Ploiesti | 5.0 | 37.5 | 23.75 | 30.0 | |
28 | Stoian Cristian-Georgian | ROU | 1204 | Cs Tinerii Maestri Craiova | 5.0 | 37.5 | 22.00 | 28.0 | |
29 | Dumitrescu Matei-Pavel | ROU | 1201 | Cs Micul Sahist Iasi | 5.0 | 36.0 | 22.50 | 25.0 | |
30 | II | Orga Felix-Cosmin | ROU | 1388 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5.0 | 35.5 | 22.00 | 29.0 |
31 | III | Draghici Bogdan-Stefan | ROU | 1236 | Css Nr 1 Timisoara | 5.0 | 34.0 | 19.00 | 28.0 |
32 | Togan Vlad | ROU | 1201 | Cs Logic 64 Brasov | 5.0 | 33.5 | 22.00 | 28.0 | |
33 | II | Fromea Dragos-Florin | ROU | 1282 | Cs Orizont 64 Braila | 5.0 | 33.0 | 21.00 | 25.5 |
34 | III | Marina-Fit Andrei | ROU | 1201 | Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei | 5.0 | 32.5 | 18.50 | 24.0 |
35 | Padurariu Mihai-Edward | ROU | 1201 | Cs Romtelecom Suceava | 5.0 | 31.5 | 19.50 | 25.0 | |
36 | Nita Andrei-Alexandru | ROU | 1203 | Sc Albatros Dragasani | 5.0 | 29.5 | 18.00 | 21.0 | |
37 | III | Dobre Lucas-Cosmin | ROU | 1245 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 22.0 |
38 | Onel Cristian | ROU | 1201 | Acs Genius Galati | 5.0 | 27.0 | 17.00 | 20.0 | |
39 | III | Buzatu Cristian-Laurentiu-Gabr | ROU | 1244 | Css Ilfov Buftea | 5.0 | 24.5 | 17.50 | 19.0 |
40 | Gheorghiu Stefan-Daniel | ROU | 1201 | Cs Politehnica Iasi | 4.5 | 44.5 | 30.00 | 32.0 | |
41 | Achirei Iosif | ROU | 1201 | Cs Micul Sahist Iasi | 4.5 | 36.0 | 18.25 | 24.0 | |
42 | Macovei David-Sebastian | ROU | 1201 | Acs Genius Galati | 4.5 | 32.0 | 17.00 | 23.0 | |
43 | Sarbu Zeno-Iulius | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.5 | 29.5 | 14.75 | 23.5 | |
44 | III | Bucur Mihai | ROU | 1224 | Cs Mediator Giarmata Vii | 4.5 | 29.0 | 17.25 | 19.0 |
45 | Cristescu Andrei-Stefan | ROU | 1201 | Clubul Central De Sah Buc. | 4.5 | 28.0 | 15.25 | 14.5 | |
46 | Moisa Dimitrie-Cezar | ROU | 1201 | Cs Politehnica Iasi | 4.5 | 27.5 | 16.75 | 19.5 | |
47 | Lucutar Teodor-Felix | ROU | 1207 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.5 | 25.0 | 15.75 | 15.5 | |
48 | Ghimpu Samuel-Timotei | ROU | 1201 | Acs Genius Galati | 4.0 | 36.0 | 19.00 | 22.0 | |
49 | Stan Iosif | ROU | 1201 | Cs Otopeni | 4.0 | 36.0 | 17.50 | 24.0 | |
50 | Mihai Serban-Catalin | ROU | 1203 | Cs Alcor Bucuresti | 4.0 | 34.0 | 14.00 | 21.0 | |
51 | Macovei Alexandru-Fabian | ROU | 1201 | Acs Genius Galati | 4.0 | 33.0 | 16.25 | 21.0 | |
52 | Toma Eduard-Andrei | ROU | 1201 | Cs Diana Galati | 4.0 | 32.0 | 14.50 | 22.0 | |
53 | Ciochina Marius | ROU | 1201 | Cs Arpechim Pitesti | 4.0 | 31.5 | 14.00 | 15.0 | |
54 | Taga Stefan | ROU | 1201 | Cs Petrolul Ploiesti | 4.0 | 31.0 | 14.50 | 22.0 | |
55 | Tudose Matei-Ovidiu | ROU | 1201 | Cs Fairplay Braila | 4.0 | 29.5 | 15.50 | 18.0 | |
56 | Craciun Marius-Cosmin | ROU | 1208 | Css Nr 1 Timisoara | 4.0 | 29.0 | 15.00 | 18.0 | |
57 | III | Suliman Reis | ROU | 1201 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 28.5 | 13.25 | 21.0 |
58 | Jidovu Mihnea-Constantin | ROU | 1201 | Css Nr 1 Pajura Bucuresti | 4.0 | 27.5 | 10.50 | 19.0 | |
59 | Moldovan Flavius-Ioan | ROU | 1201 | Css Tg Mures | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 14.0 | |
60 | Mihul Rares-Cristian | ROU | 1201 | Clubul Central De Sah Buc. | 3.5 | 34.5 | 14.75 | 20.0 | |
61 | Puscasu David-Vasile | ROU | 1201 | Cs Micul Sahist Iasi | 3.5 | 31.0 | 12.75 | 21.5 | |
62 | III | Tintareanu-Mircea Mihai-Cezar | ROU | 1218 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 3.5 | 31.0 | 12.75 | 20.5 |
63 | Boeru Darius Alexandru | ROU | 1201 | Cs Potaissa Turda | 3.5 | 30.0 | 10.75 | 16.5 | |
64 | Bucura Stefan-Alexandru | ROU | 1201 | Asc Ramnicu Valcea | 3.5 | 29.0 | 12.00 | 18.0 | |
65 | Ciubar Mihai-Alexandru | ROU | 1206 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 3.5 | 28.5 | 9.00 | 15.0 | |
66 | Nita Andrei | ROU | 1201 | Clubul Central De Sah Buc. | 3.5 | 27.5 | 9.00 | 14.5 | |
67 | III | Alexa Andrei-Valentin | ROU | 1222 | Cs Alcor Bucuresti | 3.5 | 25.0 | 8.75 | 14.0 |
68 | Gurzau Roland | ROU | 1201 | Csu Brasov | 3.5 | 23.5 | 9.75 | 12.5 | |
69 | III | Dragoescu Gheorghe-Octavian | ROU | 1215 | Asc Ramnicu Valcea | 3.0 | 37.5 | 16.00 | 24.0 |
70 | Gherasim Dragos-Octavian | ROU | 1201 | Cs Diana Galati | 3.0 | 33.0 | 13.00 | 15.0 | |
71 | III | Fat Vlad-Alexandru | ROU | 1231 | Cs Juniorul Cluj Napoca | 3.0 | 30.0 | 9.00 | 20.0 |
72 | III | Piroteala Vlad-Ioan | ROU | 1217 | Asc Ramnicu Valcea | 3.0 | 29.5 | 11.50 | 19.0 |
73 | Dumitrache Rares-Petru | ROU | 1201 | Cs De Sah Ioios Brasov | 3.0 | 26.0 | 4.50 | 10.0 | |
74 | Aranyi Attila | ROU | 1201 | Acs Al Colegiului National Apr | 3.0 | 24.0 | 7.00 | 13.0 | |
75 | Rujan Patrik-Toma | ROU | 1201 | Css Nr 1 Timisoara | 3.0 | 23.5 | 7.75 | 13.5 | |
76 | Iacob Eduard-Teodor | ROU | 1201 | Cs Vointa Buzau | 2.5 | 30.0 | 9.75 | 14.0 | |
77 | Olea Mihai | ROU | 1210 | Cs De Sah Ioios Brasov | 2.5 | 27.5 | 8.75 | 14.5 | |
78 | Zapciroiu Tudor | ROU | 1201 | Asc Ramnicu Valcea | 2.5 | 25.0 | 7.25 | 12.0 | |
79 | Matei Razvan | ROU | 1201 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 2.5 | 22.5 | 4.00 | 10.5 | |
80 | Badulescu George-Alexandru | ROU | 1201 | Acs Alfil Pitesti | 2.0 | 28.0 | 4.50 | 10.0 | |
81 | Candea Gheorghe-Matei | ROU | 1201 | Acs Master Mind Bucuresti | 2.0 | 22.0 | 4.00 | 7.0 | |
82 | Istrate Mihai | ROU | 1201 | Css Ilfov Buftea | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 8.0 | |
83 | Gheorghita Andrei-Vladut | ROU | 1201 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 1.5 | 23.5 | 2.00 | 7.0 | |
84 | Musat Tudor-Mihai | ROU | 1201 | Cs Vointa Buzau | 1.5 | 19.5 | 6.00 | 2.5 | |
85 | Badea Gabriel-Sorin | ROU | 1201 | Cm De Sah Teleorman Alexandria | 0.0 | 31.5 | 0.00 | 0.0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu