Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | III | Gheorghiu Alexandru-Dan | ROU | 458 | Clubul Central De Sah Buc. | 6,5 | 28,5 | 20,5 | 26,75 |
2 | Panait Dragos-Florin | ROU | 401 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 6,0 | 29,0 | 19,5 | 22,50 | |
3 | Caraba Alexandru | ROU | 401 | Cs Alcor Bucuresti | 5,0 | 27,0 | 18,5 | 16,50 | |
4 | Stefan Mihai | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 4,0 | 32,0 | 22,5 | 15,50 | |
5 | Lucutar Teodor-Felix | ROU | 413 | Cs Siciliana Bucuresti | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 10,50 | |
6 | III | Boncea-Pentac Salia-Ana | ROU | 418 | Cs Siciliana Bucuresti | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 9,50 |
7 | III | Ungureanu Serban-Alexandru | ROU | 432 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 9,50 |
8 | Dinicu Cornel | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 4,0 | 22,5 | 16,0 | 9,00 | |
9 | II | Angheluta Filip | ROU | 503 | Cs Siciliana Bucuresti | 3,5 | 32,5 | 23,0 | 14,25 |
10 | Mihai Catalin | ROU | 0 | 3,0 | 24,0 | 18,0 | 8,00 | ||
11 | III | Suliman Reis | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 3,0 | 21,0 | 14,5 | 4,00 |
12 | Jidovu Mihnea-Constantin | ROU | 401 | Css Nr 1 Pajura Bucuresti | 3,0 | 17,5 | 12,0 | 4,50 | |
13 | Tanasa Florin-Petrisor | ROU | 401 | Clubul Central De Sah Buc. | 2,0 | 21,5 | 16,0 | 2,50 | |
14 | Niculae Stefan | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 2,0 | 20,5 | 13,5 | 2,00 | |
15 | Sarbu Zeno-Iulius | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 1,5 | 20,5 | 16,0 | 3,25 | |
16 | Sarbu Adela | ROU | 401 | Cs Siciliana Bucuresti | 0,5 | 19,5 | 14,0 | 0,75 |
Medalie de bronz pentru Ali! La anu....
Poza este de la Juventus,unde am avut reprezentare mai numeroasa.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu