Aici am avut doi copii care nu au fost in forma lor cea mai buna.
Ali Caraba desi a facut varza turneul,a reusit totusi sa obtina locul 2 la U8. Dupa ce la invins pe Dumitru Matei cu negrele,parca a luat vacanta.Probabil ca asta a fost scopul turneului pentru el,sa il "bata" pe fostul coleg de club la un turneu oficial,pentru ca la club Matei il cam avea de "client".Matei este un jucator de mare perspectiva si cu siguranta va avea mai devreme sau mai tarziu rezultate frumoase!
Bravo si lui Alex Bolea care a iesit pe locul 4 general.Apreciez victoria la Otetea in mod special.Deci este clar ca poti sa te bati lejer pentru locul unu.Probabil ca trebuie mai multa determinare,curaj (ca poti) si muuuulta munca,prietene.
De Andrei Alexa ce sa zic.Cu toate ca are 2,5 puncte,jocul lui nu a fost asa de rau .Cu o victorie in final ai fi fost pe locul 1 la U8 probabil.
Clasamentul:
Ali Caraba desi a facut varza turneul,a reusit totusi sa obtina locul 2 la U8. Dupa ce la invins pe Dumitru Matei cu negrele,parca a luat vacanta.Probabil ca asta a fost scopul turneului pentru el,sa il "bata" pe fostul coleg de club la un turneu oficial,pentru ca la club Matei il cam avea de "client".Matei este un jucator de mare perspectiva si cu siguranta va avea mai devreme sau mai tarziu rezultate frumoase!
Bravo si lui Alex Bolea care a iesit pe locul 4 general.Apreciez victoria la Otetea in mod special.Deci este clar ca poti sa te bati lejer pentru locul unu.Probabil ca trebuie mai multa determinare,curaj (ca poti) si muuuulta munca,prietene.
De Andrei Alexa ce sa zic.Cu toate ca are 2,5 puncte,jocul lui nu a fost asa de rau .Cu o victorie in final ai fi fost pe locul 1 la U8 probabil.
Clasamentul:
Clasament final dupa 7 runde
Loc | Numele | FED | Rtg. | Club/Oras | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | I | Otetea Andrei | ROU | 1577 | Clubul Central De Sah Bucurest | 6.0 | 31.5 | 26.50 | 23.0 |
2 | I | Ene Mihnea-Gabriel | ROU | 1553 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.5 | 32.0 | 24.00 | 24.0 |
3 | I | Colac Marius-Daniel | ROU | 1614 | Acs Argesul 1 Decembrie | 5.5 | 26.5 | 20.00 | 22.5 |
4 | II | Bolea Alexandru-Mihai | ROU | 1483 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 32.0 | 22.50 | 22.0 |
5 | I | Banzea Alexandru-Bogdan | ROU | 1543 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 30.0 | 19.50 | 20.5 |
6 | II | Panait Dragos-Florin | ROU | 1609 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 18.0 |
7 | II | Gheorghiu Alexandru-Dan | ROU | 1590 | Clubul Central De Sah Bucurest | 5.0 | 25.5 | 15.50 | 21.0 |
8 | Filat Nicolae | ROU | 1425 | Cso Voluntari 2005 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | 19.0 | |
9 | Coman Mihnea-George | ROU | 1291 | Cs Spartac Bucuresti | 4.5 | 24.5 | 13.75 | 15.5 | |
10 | I | Chivulescu Adrian-Alexandru | ROU | 1545 | Cs Universitar Ploiesti | 4.0 | 33.0 | 16.50 | 22.0 |
11 | II | Stefan Mihai | ROU | 1537 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 18.5 |
12 | II | Pasca Mihai-Alexandru | ROU | 1555 | Clubul Central De Sah Bucurest | 4.0 | 28.5 | 15.00 | 16.5 |
13 | II | Angheluta Filip | ROU | 1533 | Cs Siciliana Bucuresti | 4.0 | 28.0 | 13.25 | 17.5 |
14 | II | Rontescu Mihnea | ROU | 1479 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 26.5 | 13.50 | 16.0 |
15 | II | Dumitru Matei-Ioan | ROU | 1498 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 26.0 | 13.00 | 17.0 |
16 | Cristache Ana-Maria | ROU | 1448 | Acs Argesul 1 Decembrie | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 15.0 | |
17 | II | Barac Cosmin-Petru | ROU | 1307 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 4.0 | 25.0 | 12.25 | 15.0 |
18 | II | Jidovu Alexandra-Irina | ROU | 1431 | Css Nr. 1 Pajura Bucuresti | 4.0 | 24.0 | 11.75 | 14.5 |
19 | II | Stan Andreea-Loredana | ROU | 1463 | Acs Argesul 1 Decembrie | 3.5 | 27.0 | 10.50 | 15.0 |
20 | I | Schiopu Andreea-Alexandra | ROU | 1461 | Acs Argesul 1 Decembrie | 3.5 | 22.5 | 9.25 | 14.0 |
21 | III | Clipcea Caius-Lucian | ROU | 1332 | Cs Siciliana Bucuresti | 3.5 | 20.0 | 6.50 | 11.0 |
22 | Caraba Alexandru | ROU | 1440 | Cs Alcor Bucuresti | 3.0 | 31.0 | 10.00 | 15.0 | |
23 | II | Mihul Rares-Cristian | ROU | 1392 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3.0 | 26.0 | 8.75 | 11.5 |
24 | Verzotti Matteo-Alexandru | ROU | 1214 | Css Nr. 1 Pajura Bucuresti | 3.0 | 24.5 | 8.00 | 12.0 | |
25 | III | Tanasa Florin-Petrisor | ROU | 1262 | Clubul Central De Sah Bucurest | 3.0 | 24.0 | 6.50 | 12.0 |
26 | III | Iancu Maria-Isabella | ROU | 1298 | Css Nr. 1 Pajura Bucuresti | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 13.0 |
27 | Mihaila Victor-Matei | ROU | 1201 | Clubul Central de Sah | 3.0 | 21.0 | 8.00 | 13.0 | |
28 | III | Jidovu Mihnea-Constantin | ROU | 1243 | Css Nr. 1 Pajura Bucuresti | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 10.0 |
29 | Capatina Marius-Cristian | ROU | 1201 | Acs Master Mind Bucuresti | 3.0 | 16.0 | 4.00 | 7.0 | |
30 | Ghita Sabina-Ioana | ROU | 1201 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 3.0 | 14.5 | 5.00 | 8.0 | |
31 | III | Banzea Izabela-Georgeta | ROU | 1207 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 2.5 | 25.0 | 6.50 | 10.0 |
32 | II | Alexa Andrei-Valentin | ROU | 1375 | Cs Alcor Bucuresti | 2.5 | 22.0 | 5.75 | 11.5 |
33 | I | Cristian Codrut | ROU | 1589 | Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 2.0 | 26.0 | 6.00 | 12.0 |
34 | II | Otetea Ioana | ROU | 1415 | Clubul Central De Sah Bucurest | 2.0 | 20.0 | 3.50 | 10.0 |
35 | Dumitru Silvia-Alexandra | ROU | 1201 | Clubul Central De Sah Bucurest | 2.0 | 19.5 | 4.00 | 8.0 | |
36 | Rontescu Ioana | ROU | 1201 | Acs De Sah Apa Nova Bucuresti | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 7.0 | |
37 | Candea Gheorghe-Matei | ROU | 1201 | Acs Master Mind Bucuresti | 2.0 | 16.5 | 1.50 | 7.0 | |
38 | Bandol Petru | ROU | 1201 | Acs Master Mind Bucuresti | 1.0 | 21.0 | 0.50 | 3.0 | |
39 | Carjila Theodor | ROU | 1201 | Acs Master Mind Bucuresti | 0.5 | 20.0 | 1.75 | 3.0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu