Nr.crt. | Nume,Prenume | S | Club |
1 | Caraba Alexandru | m | C.S Alcor Bucuresti |
2 | Caraba Teodor | m | C.S Alcor Bucuresti |
3 | Bolea Alexandru | m | C.S Alcor Bucuresti |
4 | Mihai Serban Catalin | m | C.S Alcor Bucuresti |
5 | Alexa Andrei | m | C.S Alcor Bucuresti |
6 | Cotiga Tincuta | f | C.S Alcor Bucuresti |
7 | Uleru Alexandru | m | C.S Alcor Bucuresti |
8 | Panait Dragos | m | ACS De Sah Apa Nova Bucuresti |
9 | Baciu Radu George | m | Clubul Central de Sah |
10 | Cristache Ana Maria | f | Css Ilfov Buftea |
11 | Barac Cosmin Petru | m | ACS De Sah Apa Nova Bucuresti |
12 | Mihul Rares Cristian | m | Clubul Central de Sah |
13 | Nita Andrei | m | Clubul Central de Sah |
14 | Dumitru Silvia Alexandra | f | Clubul Central de Sah |
15 | Stoica Alexandru | m | Clubul Central de Sah |
16 | Tanasa Florin Petrisor | m | Clubul Central de Sah |
17 | Cristescu Andrei Stefan | m | Clubul Central de Sah |
18 | Cristescu Andreea Ioana | f | Clubul Central de Sah |
19 | Ungureanu Maria Andreea | f | Clubul Central de Sah |
20 | Ungureanu Elena Alexandra | f | Clubul Central de Sah |
21 | Piperea Mihai Vlad | m | Clubul Central de Sah |
22 | Ciuca Stefan Ciprian | m | Clubul Central de Sah |
23 | Dumitru Matei | m | C.S.Alcor Bucuresti |
24 | Chivulescu Adrian Alexandru | m | C.S.U Ploiesti |
25 | Popa Sorin Alexandru | m | C.S.U. Ploiesti |
26 | Nastase Andreea | f | CSS Snagov |
27 | Nastase Paul-Robert | m | CSS Snagov |
28 | Fluerariu Radu | m | CSU Ploiesti |
29 | Oprita Matei | m | CSS Snagov |
30 | Oprita George | m | CSS Snagov |
31 | Dragulin Andrei | m | CS Petrolul Ploiesti |
32 | Stancu Robert Alexandru | m | C.S.Otopeni |
33 | Istrate Andreea | f | CSS Ilfov |
34 | Istrate Mihai | m | CSS Ilfov |
35 | Nicola Andrei Bogdan | m | CSS Ilfov |
36 | Colac Marius Daniel | m | CSS Ilfov |
37 | Stan Andreea Loredana | f | CSS Ilfov |
38 | Bodea Mihai Ioan | m | CSS Ilfov |
39 | Dobre Adrian | m | CSS Tunari |
40 | Tatomir Alin Stefan | m | CSS Tunari |
41 | Tanase Stefan Adrian | m | CSS Tunari |
42 | Toma Mihai Iulian | m | CSS Tunari |
43 | Stanciu Andreea Briana | f | CS Otopeni |
44 | Mamele Ștefan Bogdan | m | CS Otopeni |
45 | Stan Iosif | m | CS Otopeni |
46 | Stan Irina | f | CS Otopeni |
47 | Podariu Flavia Maria* | f | CS Otopeni |
48 | Coman Emilia Florentina | f | C.S.Conpet Ploiesti |
49 | Miroi Robert-Andrei | m | ACS De Sah Apa Nova Bucuresti |
50 | Andreescu Darie | m | ACS Chindia Targoviste. |
51 | Popa Vlad Constantin | m | CSU Ploiesti |
52 | Schiopu Andreea | f | CSS Ilfov |
53 | Paun Andreea | f | CSS Ilfov |
54 | Taga Stefan | m | CS Petrolul Ploiesti. |
55 | Codrut Cristian | m | CS Tinerii Maestrii |
56 | David Alexandru Vasile | m | Clubul Central de Sah |
57 | Filat Nicolae | m | CS Orasenesc Voluntari. |
58 | Volovici Radu Maxim Cristian | m | Clubul Central de Sah |
59 | Stefan Mihai | m | CS Siciliana |
60 | Manolache Anton Alexandru | m | CSS Pajura. |
61 | Manolache Anca Ecaterina | f | CSS Pajura. |
62 | Verzotti Matteo Alexandru | m | CSS Pajura |
63 | Lepadatu Aurelian-Stefan | m | CSS Ilfov |
64 | Lepadatu Darius Stefan | m | CSS Ilfov |
65 | Tentu Valentina | f | CS Petrolul Ploiesti |
66 | Nistor Gabriela | f | CS Petrolul Ploiesti |
67 | Boncea Pentac Salia | f | CS Siciliana Bucuresti |
68 | Angheluta Filip | m | CS Siciliana Bucuresti |
69 | Diaconu David | m | CS Siciliana Bucuresti |
70 | Mitrofan Andrei | m | CS Siciliana Bucuresti |
71 | Marian Darius | m | CS Siciliana Bucuresti |
72 | Mercea David | m | CS Siciliana Bucuresti |
73 | Szocs Teodor - Iulian | m | C.S.Conpet Ploiesti |
74 | Marin Ioana - Andreea | f | C.S.Conpet Ploiesti |
75 | Mos Maria - Magdalena | f | C.S.Conpet Ploiesti |
76 | Gheorghiu Alexandru-Dan | m | Clubul Central de Sah |
77 | Stancu-Filipescu David | m | Palatul Copiilor Craiova |
78 | Ciobanu Alexandru | m | CS Petrolul Ploiesti |
79 | Bracacescu Raluca Veronica | f | CS de sah APA NOVA Bucuresti |
80 | Banzea Alexandru Bogdan | m | |
81 | Marica Ruxandra Ioana | f | Clubul Central de Sah |
82 | Neagu Mihai-Cosmin | m | |
83 | Ene, Mihnea-Gabriel | m | |
84 | Zlatea, Cezar-Stelian | m | |
85 | Tudose Matei Ovidiu | Fair Play Braila. | |
86 | Dumitrache Flavian | Clubul Central de Sah | |
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 |
miercuri, 6 iulie 2011
Update Cupa FAN Courier-participanti.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu